avigation
elated articles
- 帶電電纜識(shí)別及尋蹤儀產(chǎn)品參數(shù)
- 大電流測(cè)試線和電流導(dǎo)線和電流實(shí)驗(yàn)導(dǎo)線?簡介
- 三杯絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀怎樣測(cè)量絕緣油
- ETCR2000鉗形接地電阻測(cè)試儀測(cè)量接地電阻的注意事項(xiàng)
- BC2306數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀產(chǎn)品特性技術(shù)指標(biāo)
- 高低壓開關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái)產(chǎn)品特性產(chǎn)品參數(shù)
- 雷電波電壓試驗(yàn)儀原理技術(shù)參數(shù)
- 分流器技術(shù)參數(shù)選型尺寸
- 直流電阻測(cè)試和回路電阻測(cè)試區(qū)別
- 鱷魚夾性能規(guī)格
T24-A交直流安培表
簡要描述:T24-A交直流安培表張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為150 mm,用于直流電路或45-65,交流電路中測(cè)量電流、電壓。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-04
- 訪 問 量:1159
T24-A交直流安培表技術(shù)參數(shù):
電磁系張絲支承指針指示器攜帶式電表。供實(shí)驗(yàn)室測(cè)量交流、直流、電流、電壓或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)儀表使用。儀表按使用條件屬于A組,在周圍環(huán)境氣溫為0℃至+40℃及相對(duì)濕度不大于85%的條件下工作。
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | (電磁系交直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | ||
交直流安培表 0.2級(jí) | T24-A | 0-0.5-1A | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室測(cè)量交直流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
0-2.5-5A | 供實(shí)驗(yàn)室測(cè)量交流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | |||
0-5-10A | ||||
交流安培表 0.2級(jí) | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
-A |
T24-A交直流安培表
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | (電磁系交直流電流表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | ||
交直流毫安表0.2級(jí) | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 交直流電流表電磁系張絲支承可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交直流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
0-75-150-300mA | ||||
交直流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.5-1A | ||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.2級(jí) | T24-V | 0-15-30-45-60V | ||
0-75-150-300V | ||||
0-0V | ||||
交流安伏表0.2級(jí) | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 交直流電流表供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
-1.5-3-7.5-15- 30A | ||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
交流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75A -A |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 特點(diǎn)及用途 | ||||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||||
T24-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為150 mm,用于直流電路或45-65,交流電路中測(cè)量電流、電壓 | ||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
T24-V | 交直流伏特表 | 0-75-150-300-600V | |||||
T24-A | 交流安培表 | 0-0.75-1.5-3-7.5-15-30-60A | |||||
關(guān)鍵詞:T24-A交直流安培表;;
上一條:D26-A交直流電流表
下一條:T51-A交直流安培表