欄目導航
avigation
相關文章
elated articles
C41-V直流伏特表
簡要描述:上海康登電氣有限公司是致力于C41-V直流伏特表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的技術(shù)企業(yè),公司擁有堅實的技術(shù)力量,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術(shù)中積累了豐富的項目經(jīng)驗,以新穎的設計、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品取悅于用戶。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-04
- 訪 問 量:1033
產(chǎn)品詳情在線留言
C41-V/直流伏特表標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓。
C41-V/直流伏特表參數(shù):
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 特點及用途 | ||
測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||
C31-V | 直流伏特表 | 0-2-5-10-20V | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓 |
0-1.5-15-150-1500V | |||||
0-50-100-200-500V | |||||
0-30-60-120-300-600V | |||||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75 150-300-600V | |||||
C41-uA | 直流微安表 | 0-50uA | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結(jié)構(gòu),標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓 |
0-75uA | |||||
0-100-200 -500-1000uA | |||||
C41-mA | 直流毫安表 | 0-3-7.5-15-30mA | |||
0-5-10-20-50 mA | |||||
0-100-200-500-1000 mA | |||||
C41-mV | 直流毫伏表 | 0-10mV | |||
0-75 mV | |||||
0-100-200-500-1000-2000 mV | |||||
C41-V | 直流伏特表 | 0-2-5-10-20-50V | |||
0-50-100-200-500V |
C41-V/直流伏特表
標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓。
上一條:T19-A-交直流安培表