avigation
elated articles
TH2816B型LCR數(shù)字電橋
簡要描述:TH2816B型LCR數(shù)字電橋該產(chǎn)品強大的測試T功能和*的測量性能使其擠身于同類較高水平,結(jié)合以低廉的價格將給予廣大客戶*的享受。該產(chǎn)品可提供穩(wěn)定的6位測試分辨率,50Hz-100kHz/200kHz的頻率范圍、0.01V-2.0V可編程信號電平、高達30次/秒的測量速度、9級精細(xì)量程、恒定的30Ω或100Ω源內(nèi)阻及靈活人
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-06
- 訪 問 量:1108
性能特點
■ 240×64點陣圖形LCD顯示
■ 人性化操作界面,操作簡單
■ 10mVrms—2.0Vrms可編程測試電平
■ 世界水平的測量穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性
■ 六位讀數(shù)分辨率
■ zui快速度可達30 次/秒
■ 30Ω/100Ω可選信號源輸出阻抗
■ TH1773/TH1775 偏流源直接控制能力
■ 直讀, 偏差及相對偏差顯示
■ 12組內(nèi)部儀器設(shè)定儲存
■ 測試電平監(jiān)視功能
■ 鍵盤鎖定功能
■ Handler 接口(選件)
■ RS-232C,GPIB 接口(選件)
技術(shù)參數(shù)
測試參數(shù) | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||
顯示器 | 240x64點陣LCD顯示器,6位讀數(shù)分辨率 | ||
測試頻率 | TH2816B | 50Hz-200kHz,共37個典型頻點 | |
測試電平范圍 | 10mVrms-2. 0Vrms,10mV步進 | ||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% (TH2816B) | ||
|Z|,R,X | 0.00001Ω-99.9999MΩ | ||
G,B | 0.00001μS-999.999S | ||
C | 0.00001pF-999.999mF | ||
L | 0.00001μH-9.99999kH | ||
顯示范圍 | D | 0.00001-9.99999 | |
Q | 0.00001-99999.9 | ||
θ(DEG) | -179.999°-179.999° | ||
θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | ||
△% | -999.999%-999.999% | ||
測量速度 | 快速:30次/秒, 中速:10次/秒, 慢速:1.5次/秒 | ||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||
量程方式 | 自動,保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | ||
平均次數(shù) | 無 | ||
清零功能 | 無 | ||
測量端 | 5端 | ||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) | ||
列表掃描 | |||
比較器功能 | TH2816B | 十檔(九檔合格,一檔不格)另有一個附屬檔 | |
存儲器 | 12組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用 | ||
接口 | TH2816B | RS-232C,HANDLER(選件),GPIB(選件) |
隨機附件